2022年--2023年末郑州市经济技术开发区地方政府专项债券信息公开 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
债券名称 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率(%) | 债券期限(年) | 债券项目总投资 | 债券项目实施进度 | 备注 |
2022年河南省城乡发展专项债券(五期)―2022年河南省政府专项债券(十一期) | 其他项目收益专项债券 | 1.55 | 2022/1/13 | 3.28 | 15 | 4.00 | 除凤河(环区南路-郑民高速)因土地问题无法施工、梦湖四标因肖庄临时安置区未拆迁无法施工外,其余工程全部完工。 | |
2022年河南省第一批次新增专项债券一至九期 | 棚改专项债券 | 3.91 | 2022/1/13 | 2.95 | 7 | 12.49 | 已完工 | |
2022年河南省第一批次新增专项债券一至九期 | 棚改专项债券 | 3.91 | 2022/1/13 | 2.95 | 7 | 16.84 | 已完工 | |
2022年河南省第一批次新增专项债券一至九期 | 棚改专项债券 | 3.91 | 2022/1/13 | 2.95 | 7 | 17.84 | 已完工 | |
2022年河南省第一批次新增专项债券一至九期 | 棚改专项债券 | 2.00 | 2022/1/13 | 2.78 | 5 | 12.26 | 1、门窗施工进度:1-10#楼窗户加工生产完成92%,玻璃安装75%;。 2、水电安装施工进度:车库消防、暖通,水电桥架等安装完成85%。 3、车库顶板防水施工进度:防水及保护层完成90%。 4、空调防护栏杆施工进度:1-10楼栏杆加工完成100%、安装完成85% 5、车库施工进度:车库地坪完成60%。 6、1-10号楼防火门,入户门生产完成85%,安装35%。 |
|
2022年河南省第一批次新增专项债券一至九期 | 棚改专项债券 | 2.00 | 2022/1/13 | 2.78 | 5 | 8.25 | 1、主体及二次结全部完成,四栋附属楼二次结构完成100% 2、地下车库二次结构完成、回填土已完成、消防喷淋安装完成 3、主楼屋面找平层完成100% 4、主楼风管安装完成 5、地下室重力排水完成 6、粉刷样板间完成、且验收通过 7、地下室二次结构完成 8、外风井砌筑完成100% 9、消防地下室风管安装完成60% 10、1#-7#楼二次配管开槽、烟道、屋面工程已完成;1-15层粉刷完成、暖气管道预埋完成;16-33层二次配管开槽完成、暖气管道预埋完成、粉刷完成;室内排水管安装完成;外墙保温完成100%;包窗口完成100%;消防主管安装完成100%;楼梯粉刷完成100%。 11、8#楼一层地面钢筋网片绑扎完成,垫层浇筑完成; 12、地下车库喷淋管道安装完成80% 13、8#-10#楼外墙粉刷完成100% 14、地坪清理完成100%; 15、外墙保温线条施工完成40%; 16、外排水管安装完成70%; 17、地坪浇筑完成15% |
|
2022年河南省第一批次新增专项债券一至九期 | 其他项目收益专项债券 | 3.7 | 2022/1/13 | 3.28 | 15 | 15.10 | 土方、基坑降水、支护工程、试桩已完成 | |
2022年河南省城乡发展专项债券(五期)――2022年河南省政府专项债券(十一期) | 其他项目收益专项债券 | 1.55 | 2022/3/8 | 3.28 | 15 | 4.00 | 除凤河(环区南路-郑民高速)因土地问题无法施工、梦湖四标因肖庄临时安置区未拆迁无法施工外,其余工程全部完工。 | |
2022年河南省第二批次新增专项债券十至十八期 | 棚改专项债券 | 2.75 | 2022/3/8 | 2.96 | 7 | 12.49 | 已完工 | |
2022年河南省第二批次新增专项债券十至十八期 | 棚改专项债券 | 2.75 | 2022/3/8 | 2.96 | 7 | 16.84 | 已完工 | |
2022年河南省第二批次新增专项债券十至十八期 | 棚改专项债券 | 2.75 | 2022/3/8 | 2.96 | 7 | 17.84 | 已完工 | |
2022年河南省第二批次新增专项债券十至十八期 | 棚改专项债券 | 2.00 | 2022/3/8 | 2.72 | 5 | 12.26 | 1、门窗施工进度:1-10#楼窗户加工生产完成92%,玻璃安装75%;。 2、水电安装施工进度:车库消防、暖通,水电桥架等安装完成85%。 3、车库顶板防水施工进度:防水及保护层完成90%。 4、空调防护栏杆施工进度:1-10楼栏杆加工完成100%、安装完成85% 5、车库施工进度:车库地坪完成60%。 6、1-10号楼防火门,入户门生产完成85%,安装35%。 |
|
2022年河南省第二批次新增专项债券十至十八期 | 棚改专项债券 | 2.00 | 2022/3/8 | 2.72 | 5 | 8.25 | 1、主体及二次结全部完成,四栋附属楼二次结构完成100% 2、地下车库二次结构完成、回填土已完成、消防喷淋安装完成 3、主楼屋面找平层完成100% 4、主楼风管安装完成 5、地下室重力排水完成 6、粉刷样板间完成、且验收通过 7、地下室二次结构完成 8、外风井砌筑完成100% 9、消防地下室风管安装完成60% 10、1#-7#楼二次配管开槽、烟道、屋面工程已完成;1-15层粉刷完成、暖气管道预埋完成;16-33层二次配管开槽完成、暖气管道预埋完成、粉刷完成;室内排水管安装完成;外墙保温完成100%;包窗口完成100%;消防主管安装完成100%;楼梯粉刷完成100%。 11、8#楼一层地面钢筋网片绑扎完成,垫层浇筑完成; 12、地下车库喷淋管道安装完成80% 13、8#-10#楼外墙粉刷完成100% 14、地坪清理完成100%; 15、外墙保温线条施工完成40%; 16、外排水管安装完成70%; 17、地坪浇筑完成15% |
|
2022年河南省第二批次新增专项债券十至十八期 | 其他项目收益专项债券 | 1.55 | 2022/3/8 | 3.28 | 15 | 15.10 | 土方、基坑降水、支护工程、试桩已完成 | |
2022年河南省第二批次新增专项债券十至十八期 | 其他项目收益专项债券 | 1.55 | 2022/3/8 | 3.28 | 15 | 4.62 | 三大街停车场一期项目基本完工 | |
2022年第五批新增专项债券(四十一至四十九期) | 棚改专项债券 | 2.00 | 2022/6/10 | 2.68 | 5 | 12.26 | 1、门窗施工进度:1-10#楼窗户加工生产完成92%,玻璃安装75%;。 2、水电安装施工进度:车库消防、暖通,水电桥架等安装完成85%。 3、车库顶板防水施工进度:防水及保护层完成90%。 4、空调防护栏杆施工进度:1-10楼栏杆加工完成100%、安装完成85% 5、车库施工进度:车库地坪完成60%。 6、1-10号楼防火门,入户门生产完成85%,安装35%。 |
|
2022年第五批新增专项债券(四十一至四十九期) | 棚改专项债券 | 2.00 | 2022/6/10 | 2.68 | 5 | 8.25 | 1、主体及二次结全部完成,四栋附属楼二次结构完成100% 2、地下车库二次结构完成、回填土已完成、消防喷淋安装完成 3、主楼屋面找平层完成100% 4、主楼风管安装完成 5、地下室重力排水完成 6、粉刷样板间完成、且验收通过 7、地下室二次结构完成 8、外风井砌筑完成100% 9、消防地下室风管安装完成60% 10、1#-7#楼二次配管开槽、烟道、屋面工程已完成;1-15层粉刷完成、暖气管道预埋完成;16-33层二次配管开槽完成、暖气管道预埋完成、粉刷完成;室内排水管安装完成;外墙保温完成100%;包窗口完成100%;消防主管安装完成100%;楼梯粉刷完成100%。 11、8#楼一层地面钢筋网片绑扎完成,垫层浇筑完成; 12、地下车库喷淋管道安装完成80% 13、8#-10#楼外墙粉刷完成100% 14、地坪清理完成100%; 15、外墙保温线条施工完成40%; 16、外排水管安装完成70%; 17、地坪浇筑完成15% |
|
2022年河南省城乡发展专项债券(十三期)――2022年河南省政府专项债券(四十一期) | 其他项目收益专项债券 | 0.90 | 2022/6/10 | 2.86 | 10 | 4.07 | 已完工 | |
2022年河南省城乡发展专项债券(十四期)――2022年河南省政府专项债券(四十二期) | 其他项目收益专项债券 | 2.67 | 2022/6/10 | 3.16 | 15 | 4.00 | 除凤河(环区南路-郑民高速)因土地问题无法施工、梦湖四标因肖庄临时安置区未拆迁无法施工外,其余工程全部完工。 | |
2022年第六批新增专项债券(五十至五十九期) | 棚改专项债券 | 2.00 | 2022/6/29 | 2.74 | 5 | 12.26 | 1、门窗施工进度:1-10#楼窗户加工生产完成92%,玻璃安装75%;。 2、水电安装施工进度:车库消防、暖通,水电桥架等安装完成85%。 3、车库顶板防水施工进度:防水及保护层完成90%。 4、空调防护栏杆施工进度:1-10楼栏杆加工完成100%、安装完成85% 5、车库施工进度:车库地坪完成60%。 6、1-10号楼防火门,入户门生产完成85%,安装35%。 |
|
2023年河南省第四批次专项债券(三十四期至四十三期) | 棚改专项债券 | 3.5 | 2023/8/24 | 2.46 | 5 | 12.26 | 1、门窗施工进度:1-10#楼窗户加工生产完成92%,玻璃安装75%;。 2、水电安装施工进度:车库消防、暖通,水电桥架等安装完成85%。 3、车库顶板防水施工进度:防水及保护层完成90%。 4、空调防护栏杆施工进度:1-10楼栏杆加工完成100%、安装完成85% 5、车库施工进度:车库地坪完成60%。 6、1-10号楼防火门,入户门生产完成85%,安装35%。 |
|
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |